中国萍乡首页 | 设为首页 | 加入收藏 | 站群导航 
当前位置: 首页 > 工作动态 > 公告公示
萍乡市2016年度市直机关遴选公务员成绩排名及考察对象名单公示
责任部门: 市人力资源和社会保障局 生成日期: 2016-11-29 公开方式:
信息索取号: J00000-0403-2016-0124 公开时限: 文件编号:
 
姓名 性别 身份证号 报考单位 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 考察对象
周东北 430522198601138075 市人大 100001001 136030100416 78.00 81.81 159.81 1
赵昕 36031319891101008X 市人大 100001001 136030100214 74.50 84.91 159.41 2
刘龙 431122198607161419 市人大 100001001 136030100618 74.00 82.73 156.73 3
鞠蓉 360302198408302027 市人大 100001001 136030100709 75.00 78.28 153.28 4
周兴 362424198701295976 市民政局 100001201 136030100120 75.00 88.69 163.69 1
陈浩洋 360302199007172510 市民政局 100001201 136030100502 77.50 80.17 157.67 2
李蕾 360311198705313028 市民政局 100001201 136030100112 70.00 71.31 141.31 3
黄南林 36031319910814004X 市商务局 100001301 136030100813 81.00 81.38 162.38 1
肖文光 360321198309170515 市商务局 100001301 136030100429 80.50 81.20 161.70 2
谢会贵 360721198612237251 市商务局 100001301 136030100821 81.50 78.13 159.63 3
贺文娟 360321198907183527 市政府法制办 100001501 136030100705 79.50 70.45 149.95 1
彭磊 360302198712180511 市政府法制办 100001501 136030100201 70.50 78.37 148.87 2
朱麟 360302198807052037 市政府法制办 100001501 136030100830 70.50 75.47 145.97 3
刘婧 360302198507190024 市政府法制办 100001501 136030100226 74.00 71.26 145.26 4
颜银宝 360302198206132015 市政府法制办 100001501 136030100920 75.50 69.42 144.92 5
王霞 360302198910200528 市政府法制办 100001501 136030100129 76.50 67.72 144.22 6
孙小琼 360311199002251523 市政府法制办 100001501 136030100116 72.50 71.68 144.18 7
周小化 360302198509293561 市政府法制办 100001501 136030100218 70.50 69.96 140.46 8
邓娟 360311198404174028 市森林公安局 100001601 136030100106 72.00 79.11 151.11 1
王敏 360302198406151026 市森林公安局 100001601 136030100727 73.00 73.23 146.23 2
何桂 36031319880401355X 市森林公安局 100001601 136030100912 71.50 68.89 140.39 3
邹娟 360302198801304520 市供销社 100001702 136030100628 83.50 79.49 162.99 1
李跃国 360302198507123016 市供销社 100001702 136030100902 74.50 80.10 154.60 2
杜梅芳 360311198906030542 市供销社 100001702 136030100922 76.00 77.90 153.90 3
陈忠浩 362326198812170073 市供销社 100001702 136030100501 74.50 78.15 152.65 4
兰侠 360302198608072035 市委宣传部 100002001 136030100817 78.50 79.40 157.90 1
邓卫 36220119880820483X 市委宣传部 100002001 136030100914 79.50 77.38 156.88 2
缪冬香 360311198812111544 市委宣传部 100002001 136030100918 75.50 78.08 153.58 3
李玲 360311198904250023 市委宣传部 100002002 136030100306 80.50 76.44 156.94 1
刘秋根 362426199008047736 市委宣传部 100002002 136030100229 78.00 77.12 155.12 2
刘笑 360302198801242526 市委宣传部 100002002 136030100608 77.50 73.41 150.91 3
戴迪 360302199004200512 市委统战部 100003001 136030100126 79.00 82.59 161.59 1
王清兰 362430198706056920 市委统战部 100003001 136030100430 79.50 80.20 159.70 2
李萍南 360311198806103564 市委统战部 100003001 136030100730 81.00 76.34 157.34 3
吴彩虹 362201199012294643 市编委办 100004001 136030100524 82.00 82.44 164.44 1
文智 360302199011220036 市编委办 100004001 136030100828 80.00 82.61 162.61 2
王腾飞 360302198706152012 市编委办 100004001 136030100326 79.00 78.56 157.56 3
刘刚 360311198910171014 市委台办 100005001 136030100522 82.00 79.98 161.98 1
崔起波 360311198803041513 市委台办 100005001 136030100405 79.50 81.41 160.91 2
李利 360312198901022048 市委台办 100005001 136030100125 80.50 77.67 158.17 3
姚赛 360301198412130022 市法院 100006001 136030100805 83.00 82.85 165.85 1
杨洋 360302198406013029 市法院 100006001 136030100316 67.50 84.38 151.88 2
刘雨姬 360321198410101020 市法院 100006001 136030100124 67.00 82.61 149.61 3
张传增 320382198208071038 市法院 100006001 136030100713 71.00 0.00 71.00 4
彭方凤 360313199106222527 团市委 100008001 136030100315 75.00 81.12 156.12 1
黄栋 360311199305191513 团市委 100008001 136030100425 69.00 80.20 149.20 2
钟丽川 360302199104035024 市妇联 100009001 136030100910 80.00 79.75 159.75 1
兰秋香 362425198708203620 市妇联 100009001 136030100814 69.50 80.06 149.56 2
刘丹 360312198311210065 市妇联 100009001 136030100520 68.50 74.82 143.32 3
于冲 360302198704180036 市民建 100010001 136030100423 75.00 75.16 150.16 1
张贤德 360311198012174053 市民建 100010001 136030100523 75.50 73.96 149.46 2
欧阳树萍 360311198503040519 市民建 100010001 136030100617 75.00 72.22 147.22 3
说明:1.公示时间从2016年11月29日--2016年12月5日。
   2.监督电话:0799-6817391;0799-6835158。
附件:
  【字体: 【打印此文】 【关闭窗口】
关于我们 | 网站地图 | 网站常见问题 | 使用帮助 | 版权声明 | 隐私说明
主办: 萍乡市人民政府 承办: 萍乡市电子政务管理办公室 萍乡市信息中心
建设与维护: 萍乡市政府网站服务中心 邮箱: wzbjb@pingxiang.gov.cn
赣ICP备05006704号
建议:电脑显示的分辨率1024*768;IE浏览器6.0以上